Altro Codice
Descrizione
Codice Prodotto
Specifica/Scheda Tecnica/.Ldt/.Rfa
3445641
28 W / 36° / 4000K
BST 028S 40SD00 40 3K2 YV V5
Descrizione
Specifiche Tecniche
Download
Schede tecniche
Corpo stabile, luce profonda, luce chiara!
| Corpo | Corpo in pressofusione di alluminio |
| Sistema ottico | Riflettore |
| Angoli Ottici | 24°/ 40° / 60° |
| Coperchio ottico | Diffusore trasparente |
| Classe di protezione IP | IP20 |
| Classe di resistenza agli urti IK | IK03 |
| Tensione di ingresso | 220-240V AC 50/60 Hz |
| Potenza di Consumo | 20 W / 28 W / 36 W |
| Sorgente luminosa | COB LED |
| Temperatura di colore | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| CRI | ≥80 / ≥90 |
| Temperatura ambiente operativa | -5 °C / +35 °C |
| Colori del corpo | RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016 |
| Installazione | Sospensione |
Altro Codice
Descrizione
Codice Prodotto
Specifica/Scheda Tecnica/.Ldt/.Rfa
3445641
28 W / 36° / 4000K
BST 028S 40SD00 40 3K2 YV V5
Cerca per codice prodotto
Codice Prodotto
Cosa Vuoi Sapere?
Il nostro staff e’ pronto a supportarti per qualsiasi necessita’