Sipariş Kodu
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
Specification/Datasheet/.Ldt/.Rfa
Sipariş Kodu
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
Specification/Datasheet/.Ldt/.Rfa
Sipariş Kodu
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
Specification/Datasheet/.Ldt/.Rfa
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
İndirme Merkezi
Datenblätter
-
Leuchtenkörper | Extrudiertes Aluminium |
Diffusor | Opaler Diffusor / Lineare Linse |
Optic | 40° / 60° / 90° / Asymmetrisch / Doppel-asymmetrisch / Batwing |
Schutzart | IP40 |
Schlagzähigkeitsklasse | IK02 |
Eingangsspannung | 220-240V 50/60Hz |
Systemleistung | 11W / 18W / 19W / 23W / 26W / 30W / 32W / 34W / 38W / 41W / 51W / 52W / 53W / 72W / 74W / 78W |
Lichtquelle | Mid Power LED |
Farbtemperatur | 3000K / 4000K / 5700K / 6500K |
CRI | >80 |
Umgebungstemperatur | -20 °C / +40 °C |
Leuchtenfarbe | RAL 9003 |
Produktkategorie | Anbauleuchten / Pendelleuchten / Lineares Stromschienensystem |
Sipariş Kodu
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
Specification/Datasheet/.Ldt/.Rfa
Sipariş Kodu
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
Specification/Datasheet/.Ldt/.Rfa
Sipariş Kodu
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
Specification/Datasheet/.Ldt/.Rfa
Kod ile Ara
Ürün Kodu
Daha fazlasını bilmek ister misin?
Konusunda uzman kadromuz tüm soru ve destekleriniz için size yardımcı olmaya hazır.